Vip Ticket 100% Sure fixed tips guaranteed profit
Our company is widely regarded as the most genuine and profitable betting advisory service currently operating on the internet. If you are serious about profiting from your betting then we can help you. It is incorrect that money cannot be made from gambling and that the bookmaker always wins – these are 100% reliable games, inside club information.
THIS TICKET IS LIMITED ONLY TO 10 CUSTOMERS. HURRY UP!
Shinda prediction - All our football predictions will always be free.
Date: Saturday (01.09.2018)
Ticket Odds: 150.00 – 200.00 (4 Matches)
Sure: 100%
Price: Contact us on
E-mail:
WhatsApp:
PAYMENT METHODS:

NEXT VIP TICKET FOR 01.09.2018 (SATURDAY)
| DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
| 01.09.2018 | ?? – ?? | ? | ??.? | ?? | ?? | ?/? |
| 01.09.2018 | ?? – ?? | ? | ??.? | ?? | ?? | ?/? |
| 01.09.2018 | ?? – ?? | ? | ??.? | ?? | ?? | ?/? |
| 01.09.2018 | ?? – ?? | ? | ??.? | ?? | ?? | ?/? |
VIP TICKET FOR 25.08.2018 WIN
| DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
| 25.08.2018 | Werder Bremen – Hannover | X | 3.80 | // | 1:1 | WIN |
| 25.08.2018 | QPR – Wigan | 1 | 3.00 | // | 1:0 | WIN |
| 25.08.2018 | Gillingham – Coventry | X | 3.60 | // | 1:1 | WIN |
| 25.08.2018 | Chesterfield – Barnet | 2 | 3.60 | // | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 18.08.2018 WIN
| DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
| 18.08.2018 | Cardiff – Newcastle | X | 3.20 | // | 0:0 | WIN |
| 18.08.2018 | Monaco – Lille | X | 4.50 | // | 0:0 | WIN |
| 18.08.2018 | Celta Vigo – Espanyol | X | 3.40 | // | 1:1 | WIN |
| 18.08.2018 | Kortrijk – Oostende | 2 | 3.00 | // | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.08.2018 WIN
| DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
| 11.08.2018 | Constantine – Hussein Dey | X | 3.25 | // | 1:1 | WIN |
| 11.08.2018 | Brisbane K. – Centenary Stormers | 2 | 2.28 | // | 2:3 | WIN |
| 11.08.2018 | SV Worgl – Hohenems | 1 | 2.28 | // | 3:0 | WIN |
| 11.08.2018 | Etar – Cherno More | X | 3.10 | // | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 04.08.2018 WIN
| DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
| 04.08.2018 | Radnik – Zemun | 1 | 2.00 | // | 2:1 | WIN |
| 04.08.2018 | Cercle Brugge – Lokeren | 1 | 2.04 | // | 3:2 | WIN |
| 04.08.2018 | Cherno More – Septemvri Sofia | 2 | 7.00 | // | 1:5 | WIN |
| 04.08.2018 | San Felipe – La Serena | 1 | 1.90 | // | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 28.07.2018 WIN
| DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
| 28.07.2018 | Brisbane U21 – North Queensland United | X | 5.25 | // | 0:0 | WIN |
| 28.07.2018 | Lokomotiv Gomel – Dnepr Mogilev | 1 | 3.60 | // | 3:2 | WIN |
| 28.07.2018 | Krupa – Siroki Brijeg | X | 3.00 | // | 2:2 | WIN |
| 28.07.2018 | Juventude – Fortaleza | 2 | 3.00 | // | 0:3 | WIN |